XSMB 200 Ngày – Kết Quả Xổ số Miền Bắc Trong 200 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMB 200 ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Miền Bắc trong 200 ngày.
02Về 13 lần
76Về 13 lần
22Về 12 lần
25Về 12 lần
90Về 12 lần
85Về 12 lần
01Về 11 lần
63Về 11 lần
94Về 11 lần
77Về 11 lần
06Về 11 lần
47Về 11 lần
16Về 11 lần
49Về 10 lần
91Về 10 lần
60Về 10 lần
86Về 10 lần
74Về 10 lần
95Về 10 lần
84Về 10 lần
93Về 10 lần
89Về 10 lần
69Về 10 lần
78Về 10 lần
45Về 10 lần
88Về 10 lần
14Về 10 lần
59Về 10 lần
61Về 9 lần
37Về 9 lần
11Về 9 lần
27Về 9 lần
50Về 9 lần
23Về 9 lần
24Về 9 lần
96Về 9 lần
55Về 9 lần
58Về 9 lần
66Về 9 lần
20Về 9 lần
67Về 9 lần
19Về 9 lần
56Về 9 lần
29Về 8 lần
04Về 8 lần
46Về 8 lần
54Về 8 lần
08Về 8 lần
32Về 8 lần
33Về 8 lần
51Về 8 lần
41Về 8 lần
92Về 8 lần
35Về 8 lần
98Về 7 lần
57Về 7 lần
68Về 7 lần
30Về 7 lần
73Về 7 lần
52Về 7 lần
71Về 7 lần
65Về 7 lần
44Về 7 lần
39Về 7 lần
83Về 7 lần
62Về 7 lần
70Về 7 lần
03Về 7 lần
26Về 7 lần
07Về 7 lần
10Về 7 lần
75Về 7 lần
97Về 7 lần
99Về 6 lần
36Về 6 lần
18Về 6 lần
42Về 6 lần
80Về 6 lần
28Về 6 lần
05Về 6 lần
12Về 6 lần
82Về 6 lần
17Về 6 lần
38Về 5 lần
64Về 5 lần
43Về 5 lần
79Về 5 lần
15Về 5 lần
53Về 5 lần
87Về 4 lần
09Về 4 lần
13Về 4 lần
48Về 4 lần
40Về 4 lần
34Về 4 lần
72Về 4 lần
81Về 4 lần
21Về 3 lần
31Về 3 lần
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 02/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 02/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 12033 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81875 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97200 | 45677 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 47558 | 68525 | 26993 | |||||||||
15892 | 57485 | 76246 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9001 | 0595 | 0564 | 3128 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1680 | 8116 | 1206 | |||||||||
4850 | 7437 | 9615 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 872 | 889 | 543 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 18 | 69 | 92 | 57 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 01/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 01/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 13371 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03039 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09983 | 61824 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 552 | 429 | 121 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 25 | 90 | 33 | 65 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 31/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 31/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 97315 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81167 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47695 | 84725 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 451 | 827 | 547 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 06 | 96 | 43 | 67 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 30/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 30/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 80716 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32409 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15908 | 06416 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 75283 | 30643 | 80758 | |||||||||
44780 | 90000 | 59349 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7122 | 0566 | 8891 | 2659 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4325 | 2582 | 7009 | |||||||||
5643 | 4215 | 1479 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 381 | 872 | 548 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 25 | 58 | 85 | 66 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 29/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 29/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 09761 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53965 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39937 | 64731 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 11267 | 95253 | 18563 | |||||||||
74291 | 44688 | 16813 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4363 | 2283 | 6676 | |||||||||
8771 | 8225 | 6371 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 098 | 704 | 712 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 09 | 10 | 76 | 56 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 28/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 28/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 53412 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65866 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60556 | 15741 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 921 | 844 | 756 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 92 | 14 | 88 | 19 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 27/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 27/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 50960 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53125 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45388 | 51962 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 60799 | 87933 | 02993 | |||||||||
71487 | 56155 | 08416 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3687 | 3338 | 0652 | |||||||||
2092 | 1231 | 6085 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 774 | 454 | 485 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 45 | 31 | 61 | 06 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 26/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 26/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 23518 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83150 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50718 | 86217 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 17768 | 52124 | 47959 | |||||||||
70884 | 83919 | 99487 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8865 | 5642 | 4531 | 1031 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0145 | 4793 | 2803 | |||||||||
4602 | 0175 | 9609 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 997 | 225 | 507 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 76 | 90 | 22 | 52 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 25/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 25/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 69409 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35561 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82144 | 76927 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 290 | 993 | 716 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 68 | 69 | 02 | 89 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 24/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 24/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 91988 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95219 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44873 | 37375 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||
67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||
7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 511 | 882 | 662 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 44 | 68 | 85 | 54 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 23/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 23/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 98613 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05469 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56322 | 53829 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 268 | 170 | 390 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 31 | 08 | 54 | 01 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 22/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 22/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 67411 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76269 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09566 | 70821 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 106 | 938 | 486 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 06 | 51 | 15 | 09 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 21/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 21/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 04036 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71107 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92363 | 65009 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 22586 | 01720 | 39431 | |||||||||
58336 | 83992 | 46715 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3539 | 5853 | 6367 | |||||||||
8610 | 5836 | 4415 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 522 | 377 | 348 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 84 | 80 | 74 | 44 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 20/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 20/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 44025 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37697 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15242 | 79057 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 05226 | 13883 | 81103 | |||||||||
30037 | 55390 | 71825 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2380 | 4954 | 4843 | |||||||||
8579 | 6981 | 3164 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 158 | 605 | 534 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 75 | 71 | 37 | 83 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 19/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 19/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 82163 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74989 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42963 | 17526 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 26760 | 70054 | 89995 | |||||||||
40054 | 12754 | 20349 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8890 | 5706 | 2356 | 2204 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2350 | 6801 | 9645 | |||||||||
7607 | 1835 | 3540 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 100 | 086 | 344 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 17 | 13 | 40 | 60 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 18/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 18/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 48130 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66421 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73844 | 41421 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 62423 | 46621 | 17961 | |||||||||
19630 | 55272 | 97320 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9526 | 7565 | 2651 | 1660 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9130 | 1718 | 4336 | |||||||||
9548 | 9052 | 7386 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 119 | 731 | 059 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 63 | 26 | 78 | 06 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 17/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 17/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 37573 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84764 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22471 | 51407 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 00356 | 47786 | 16138 | |||||||||
69274 | 19161 | 61875 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3199 | 9329 | 9271 | |||||||||
4271 | 5875 | 3070 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 468 | 624 | 195 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 83 | 34 | 90 | 78 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 16/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 16/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 53850 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27446 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07668 | 20824 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 414 | 867 | 595 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 17 | 82 | 62 | 19 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 15/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 15/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 97404 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05695 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20901 | 29614 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 674 | 062 | 957 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 60 | 32 | 13 | 77 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 14/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 14/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 32069 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56222 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03974 | 68402 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 16121 | 44765 | 47197 | |||||||||
66034 | 75267 | 43928 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5238 | 7188 | 0031 | |||||||||
1764 | 9473 | 2058 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 151 | 999 | 908 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 44 | 26 | 45 | 24 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 13/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 13/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 60881 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80549 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86246 | 66179 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 45058 | 24723 | 28454 | |||||||||
04939 | 90609 | 12629 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7930 | 2796 | 1905 | 1270 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5674 | 1233 | 1225 | |||||||||
6653 | 8817 | 8716 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 256 | 902 | 496 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 15 | 46 | 88 | 69 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 12/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 12/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 80738 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75919 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32398 | 19173 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 18076 | 51501 | 33665 | |||||||||
84534 | 58882 | 09047 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8992 | 0944 | 7760 | 3444 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8699 | 6203 | 4784 | |||||||||
9946 | 4267 | 6685 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 967 | 076 | 980 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 72 | 25 | 57 | 33 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 11/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 11/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 31235 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 42157 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56404 | 94492 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 60510 | 83332 | 77387 | |||||||||
92525 | 68607 | 41543 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6699 | 7359 | 2732 | 2305 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7975 | 5788 | 7694 | |||||||||
8061 | 0244 | 6762 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 195 | 154 | 259 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 24 | 33 | 17 | 71 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 10/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 10/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 02761 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00282 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40535 | 29443 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 99646 | 34772 | 97530 | |||||||||
00751 | 60598 | 96112 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8985 | 2951 | 8776 | 3720 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1655 | 4673 | 8345 | |||||||||
5468 | 5239 | 1601 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 193 | 965 | 934 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 63 | 91 | 64 | 39 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 09/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 09/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 59818 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05279 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19975 | 14431 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 63834 | 90195 | 79896 | |||||||||
98478 | 24653 | 58070 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3288 | 5342 | 5703 | 0431 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0877 | 2339 | 9162 | |||||||||
1884 | 8186 | 4841 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 240 | 832 | 878 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 23 | 83 | 77 | 54 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 08/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 08/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 26689 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02663 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44250 | 63215 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 75544 | 64228 | 01352 | |||||||||
65746 | 25931 | 81481 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8425 | 3409 | 6222 | 0727 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7498 | 7202 | 7079 | |||||||||
3920 | 0057 | 6095 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 350 | 489 | 023 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 88 | 29 | 47 | 15 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 07/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 07/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 45272 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84217 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89868 | 50973 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 29516 | 65199 | 15932 | |||||||||
87144 | 35490 | 42794 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1561 | 2321 | 8132 | 2433 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0508 | 3362 | 1709 | |||||||||
2880 | 7231 | 8615 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 523 | 472 | 518 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 12 | 38 | 69 | 16 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 06/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 06/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 97177 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18927 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80393 | 81810 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 78267 | 73165 | 08109 | |||||||||
90268 | 19240 | 67463 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6326 | 3318 | 9495 | 5107 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9427 | 7971 | 4306 | |||||||||
0092 | 1872 | 4140 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 963 | 367 | 588 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 14 | 50 | 85 | 46 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 05/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 05/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 70997 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95181 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 04894 | 09002 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 91500 | 72647 | 22556 | |||||||||
70646 | 82138 | 10053 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2461 | 6766 | 5548 | 8159 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9003 | 8067 | 7800 | |||||||||
5255 | 4697 | 5330 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 858 | 266 | 948 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 12 | 98 | 76 | 63 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 04/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 04/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 86953 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76787 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00505 | 48117 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 80681 | 01946 | 08310 | |||||||||
56545 | 27742 | 99613 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6839 | 5295 | 7491 | 3228 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4072 | 7159 | 8741 | |||||||||
1896 | 2165 | 9285 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 457 | 915 | 312 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 85 | 39 | 41 | 47 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 03/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 03/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 84575 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 28908 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31140 | 61052 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 40622 | 44137 | 47357 | |||||||||
07048 | 34525 | 30787 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5668 | 1124 | 2272 | 4432 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6553 | 3912 | 9560 | |||||||||
3947 | 2502 | 0517 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 274 | 250 | 148 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 66 | 93 | 40 | 08 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 02/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 02/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 22165 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90047 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57379 | 10285 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 95281 | 00032 | 08492 | |||||||||
20939 | 83544 | 99946 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4147 | 1418 | 2127 | 8249 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3202 | 7190 | 6902 | |||||||||
2675 | 0623 | 3161 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 360 | 508 | 405 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 61 | 05 | 27 | 11 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 01/03/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 01/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 83683 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77268 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72648 | 96979 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 99244 | 25583 | 61832 | |||||||||
31898 | 04272 | 92845 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8413 | 7481 | 8916 | 1294 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4691 | 2401 | 2539 | |||||||||
9327 | 5421 | 5368 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 917 | 953 | 061 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 52 | 94 | 28 | 25 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 28/02/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 28/02/2025 | |||||||||||
