XSMB 200 Ngày – Kết Quả Xổ số Miền Bắc Trong 200 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMB 200 ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Miền Bắc trong 200 ngày.
76Về 16 lần
60Về 14 lần
63Về 13 lần
47Về 13 lần
25Về 12 lần
06Về 12 lần
90Về 12 lần
88Về 11 lần
49Về 11 lần
85Về 11 lần
91Về 11 lần
54Về 11 lần
77Về 10 lần
37Về 10 lần
02Về 10 lần
92Về 10 lần
94Về 10 lần
75Về 10 lần
35Về 10 lần
69Về 10 lần
89Về 10 lần
09Về 10 lần
67Về 9 lần
61Về 9 lần
78Về 9 lần
03Về 9 lần
56Về 9 lần
23Về 9 lần
16Về 9 lần
95Về 9 lần
14Về 9 lần
53Về 9 lần
07Về 9 lần
24Về 9 lần
45Về 9 lần
66Về 9 lần
04Về 9 lần
30Về 9 lần
74Về 9 lần
86Về 8 lần
62Về 8 lần
41Về 8 lần
12Về 8 lần
59Về 8 lần
22Về 8 lần
52Về 8 lần
19Về 8 lần
58Về 8 lần
46Về 8 lần
20Về 8 lần
93Về 8 lần
01Về 8 lần
05Về 8 lần
15Về 8 lần
68Về 8 lần
51Về 8 lần
57Về 8 lần
11Về 8 lần
50Về 7 lần
33Về 7 lần
82Về 7 lần
96Về 7 lần
97Về 7 lần
99Về 7 lần
98Về 7 lần
27Về 7 lần
72Về 7 lần
55Về 7 lần
80Về 7 lần
71Về 7 lần
32Về 7 lần
29Về 6 lần
48Về 6 lần
70Về 6 lần
73Về 6 lần
17Về 6 lần
44Về 6 lần
26Về 6 lần
64Về 6 lần
38Về 6 lần
18Về 6 lần
08Về 6 lần
40Về 6 lần
84Về 6 lần
10Về 6 lần
42Về 5 lần
65Về 5 lần
31Về 5 lần
21Về 5 lần
28Về 5 lần
83Về 5 lần
79Về 5 lần
43Về 4 lần
13Về 4 lần
39Về 4 lần
36Về 4 lần
81Về 3 lần
34Về 3 lần
87Về 3 lần
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 18/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 18/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 21263 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35824 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24610 | 00458 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 995 | 304 | 403 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 77 | 08 | 05 | 09 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 17/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 17/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 81936 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31605 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70586 | 07506 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 96068 | 91893 | 08181 | |||||||||
72444 | 60898 | 67281 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2057 | 5538 | 8140 | 4724 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6428 | 1000 | 2645 | |||||||||
5464 | 4113 | 8818 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 280 | 429 | 151 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 20 | 27 | 74 | 89 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 16/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 16/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 27987 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50566 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36556 | 02620 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 84084 | 81082 | 21383 | |||||||||
82811 | 03629 | 39655 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5555 | 1526 | 2338 | |||||||||
0876 | 9404 | 0578 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 357 | 669 | 682 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 99 | 04 | 91 | 52 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 15/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 15/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 92768 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04468 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41631 | 56297 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 10650 | 80564 | 84057 | |||||||||
22254 | 11164 | 50658 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2280 | 3168 | 9878 | |||||||||
7224 | 8131 | 9264 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 722 | 536 | 592 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 07 | 66 | 81 | 64 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 14/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 14/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 70130 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95232 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64491 | 09749 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 661 | 962 | 541 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 80 | 76 | 18 | 09 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 13/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 13/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 53609 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93499 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58959 | 71774 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 199 | 730 | 684 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 47 | 31 | 64 | 05 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 12/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 12/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 62640 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14561 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53264 | 18044 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 945 | 388 | 789 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 30 | 55 | 57 | 06 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 11/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 11/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 00177 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52567 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68101 | 82803 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 192 | 268 | 018 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 32 | 76 | 38 | 45 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 10/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 10/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 74022 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01104 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68869 | 08704 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 86863 | 16602 | 18908 | |||||||||
13771 | 73806 | 14362 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2238 | 5156 | 3862 | |||||||||
4140 | 5065 | 3201 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 612 | 003 | 000 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 88 | 30 | 24 | 10 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 09/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 09/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 62809 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11870 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67499 | 21131 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 95848 | 22778 | 41176 | |||||||||
03643 | 17264 | 55674 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5764 | 3841 | 8460 | |||||||||
1063 | 2155 | 4622 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 569 | 981 | 973 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 72 | 09 | 75 | 58 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 08/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 08/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 34102 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83628 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93572 | 68158 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 46418 | 87285 | 95438 | |||||||||
99647 | 44082 | 06607 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3835 | 6863 | 6256 | |||||||||
5681 | 7070 | 8739 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 756 | 045 | 658 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 93 | 14 | 68 | 60 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 07/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 07/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 45794 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90210 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83637 | 57560 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 10330 | 98990 | 05062 | |||||||||
51140 | 74145 | 34759 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2979 | 0836 | 2110 | 6698 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9301 | 9377 | 0145 | |||||||||
2218 | 6346 | 8707 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 258 | 933 | 342 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 37 | 80 | 49 | 11 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 06/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 06/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 22024 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47421 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54078 | 94032 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 04370 | 93445 | 44110 | |||||||||
68245 | 26001 | 22618 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2976 | 1999 | 2854 | 3419 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2215 | 8874 | 9697 | |||||||||
0263 | 4585 | 1488 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 432 | 455 | 662 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 02 | 54 | 63 | 72 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 05/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 05/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 48513 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77453 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43477 | 35472 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 72742 | 59249 | 31475 | |||||||||
74830 | 63517 | 36467 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1433 | 1022 | 8504 | |||||||||
5330 | 4489 | 8465 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 771 | 354 | 693 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 15 | 03 | 78 | 71 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 04/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 04/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 78666 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08264 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 95851 | 51319 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 02793 | 01209 | 42378 | |||||||||
89957 | 13174 | 72424 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6590 | 4383 | 5627 | 5751 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7510 | 4566 | 6891 | |||||||||
4252 | 8656 | 1027 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 233 | 065 | 606 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 40 | 53 | 63 | 92 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 03/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 03/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 97599 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18557 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37863 | 15837 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 94909 | 82388 | 20095 | |||||||||
33109 | 10846 | 15543 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7754 | 3461 | 8996 | 0994 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2984 | 4370 | 3207 | |||||||||
2251 | 8186 | 5941 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 334 | 585 | 854 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 15 | 67 | 94 | 76 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 02/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 02/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 72624 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30110 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84955 | 63236 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 71762 | 52244 | 90383 | |||||||||
44939 | 25914 | 54592 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6718 | 0563 | 4190 | 9936 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1368 | 5541 | 6945 | |||||||||
3370 | 6437 | 7955 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 543 | 840 | 637 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 63 | 89 | 75 | 61 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 01/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 01/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 15031 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94271 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10174 | 60744 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 84513 | 43477 | 48934 | |||||||||
98091 | 04199 | 17789 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9321 | 6923 | 8206 | 0219 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1709 | 2158 | 9079 | |||||||||
4875 | 1474 | 2721 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 629 | 690 | 989 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 06 | 04 | 11 | 21 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 30/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 30/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 53078 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38822 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93316 | 70828 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 20028 | 93965 | 76530 | |||||||||
01948 | 44899 | 01191 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6822 | 2507 | 6624 | 1906 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9800 | 4549 | 0685 | |||||||||
4777 | 0450 | 0417 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 886 | 921 | 159 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 75 | 27 | 38 | 35 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 29/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 29/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 77558 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76621 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05745 | 68001 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 49567 | 17498 | 44294 | |||||||||
60415 | 63586 | 05602 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3314 | 1724 | 1857 | 5460 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1908 | 9456 | 4419 | |||||||||
3442 | 0926 | 7348 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 098 | 906 | 352 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 21 | 02 | 88 | 57 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 28/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 28/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 75140 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16674 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26182 | 65386 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 20994 | 95654 | 42069 | |||||||||
63708 | 90138 | 39178 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9932 | 6654 | 9505 | |||||||||
7577 | 4218 | 1174 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 818 | 873 | 697 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 19 | 73 | 22 | 31 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 27/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 27/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 27368 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23908 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68161 | 95882 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 10322 | 23315 | 74907 | |||||||||
40681 | 14048 | 96963 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9732 | 3557 | 2298 | 8543 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2038 | 5749 | 1173 | |||||||||
9149 | 1304 | 3284 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 386 | 210 | 833 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 57 | 48 | 49 | 28 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 26/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 26/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 38497 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05420 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77564 | 30022 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 34158 | 28601 | 05813 | |||||||||
52542 | 16434 | 69489 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5903 | 5297 | 7048 | 4268 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6129 | 1274 | 2306 | |||||||||
2960 | 5841 | 5919 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 024 | 236 | 885 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 67 | 45 | 04 | 47 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 25/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 25/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 48177 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59647 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20415 | 23215 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 20284 | 33476 | 90743 | |||||||||
04028 | 41596 | 46183 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7391 | 6809 | 5596 | |||||||||
2770 | 1997 | 3368 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 833 | 104 | 782 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 13 | 66 | 12 | 41 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 24/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 24/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 85514 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73654 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19350 | 01852 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 62179 | 91449 | 83036 | |||||||||
53666 | 98211 | 50138 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0205 | 3087 | 9067 | 5584 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9966 | 6257 | 7775 | |||||||||
3848 | 2853 | 1526 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 382 | 305 | 904 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 60 | 56 | 71 | 54 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 23/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 23/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 74529 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03639 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06922 | 50756 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 87939 | 31477 | 94428 | |||||||||
56698 | 03175 | 21603 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2606 | 4366 | 2038 | 7630 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6361 | 7606 | 9561 | |||||||||
0423 | 6445 | 0338 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 954 | 419 | 615 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 79 | 42 | 55 | 92 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 22/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 22/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 95609 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96558 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64443 | 06818 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 36524 | 88678 | 73931 | |||||||||
60844 | 69849 | 79878 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3579 | 0956 | 2232 | 9796 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5292 | 1643 | 4774 | |||||||||
4139 | 8077 | 5796 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 766 | 898 | 245 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 05 | 62 | 09 | 54 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 21/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 21/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 74906 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76418 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31723 | 37024 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 49 | 50 | 83 | 76 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 20/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 20/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 24692 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35550 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60460 | 92338 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 120 | 953 | 787 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 54 | 15 | 87 | 00 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 19/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 19/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 59508 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45905 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48036 | 66057 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 75845 | 97356 | 62335 | |||||||||
43342 | 43170 | 79373 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8945 | 0151 | 7533 | 7614 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8277 | 3589 | 6842 | |||||||||
1183 | 2559 | 5663 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 680 | 131 | 662 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 66 | 92 | 82 | 52 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 18/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 18/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 45992 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56139 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84594 | 30470 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 887 | 014 | 149 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 47 | 40 | 09 | 59 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 17/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 17/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 36923 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07843 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75875 | 74635 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 57092 | 85483 | 82623 | |||||||||
76533 | 70669 | 42113 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7591 | 0471 | 6016 | |||||||||
0169 | 7821 | 7845 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 238 | 932 | 164 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 03 | 53 | 54 | 78 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 16/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 16/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 19409 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43686 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 95698 | 11630 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 79516 | 26391 | 68013 | |||||||||
27471 | 97978 | 34710 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1339 | 1663 | 1679 | 0296 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0481 | 7361 | 9785 | |||||||||
7077 | 4530 | 8255 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 388 | 553 | 179 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 89 | 73 | 76 | 77 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 15/04/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 15/04/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
