XSMB 300 Ngày – Kết Quả Xổ số Miền Bắc Trong 300 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMB 300 ngày gần đây, xem các thống kê quan trọng như lô gan, giải đặc biệt và các phương pháp soi cầu hiệu quả dựa trên dữ liệu Xổ số Miền Bắc trong 300 ngày.
95Về 21 lần
60Về 21 lần
54Về 19 lần
25Về 18 lần
06Về 18 lần
30Về 17 lần
76Về 17 lần
19Về 17 lần
52Về 16 lần
67Về 16 lần
51Về 16 lần
56Về 16 lần
90Về 15 lần
66Về 15 lần
75Về 15 lần
09Về 15 lần
12Về 15 lần
88Về 15 lần
61Về 14 lần
02Về 14 lần
03Về 14 lần
04Về 14 lần
68Về 14 lần
96Về 14 lần
92Về 14 lần
63Về 13 lần
35Về 13 lần
27Về 13 lần
74Về 13 lần
49Về 13 lần
69Về 13 lần
37Về 13 lần
41Về 13 lần
45Về 13 lần
11Về 13 lần
22Về 13 lần
80Về 13 lần
24Về 13 lần
83Về 13 lần
33Về 13 lần
47Về 13 lần
77Về 13 lần
62Về 12 lần
89Về 12 lần
97Về 12 lần
78Về 12 lần
85Về 12 lần
64Về 12 lần
91Về 12 lần
44Về 12 lần
86Về 12 lần
82Về 12 lần
98Về 12 lần
31Về 12 lần
94Về 12 lần
29Về 11 lần
21Về 11 lần
07Về 11 lần
53Về 11 lần
57Về 11 lần
17Về 11 lần
93Về 11 lần
14Về 11 lần
08Về 11 lần
81Về 11 lần
84Về 11 lần
40Về 11 lần
58Về 10 lần
42Về 10 lần
32Về 10 lần
15Về 10 lần
65Về 10 lần
16Về 10 lần
46Về 10 lần
23Về 10 lần
05Về 10 lần
01Về 10 lần
48Về 10 lần
28Về 10 lần
50Về 10 lần
71Về 9 lần
72Về 9 lần
20Về 9 lần
79Về 9 lần
99Về 9 lần
36Về 9 lần
55Về 9 lần
34Về 8 lần
10Về 8 lần
38Về 8 lần
13Về 8 lần
43Về 8 lần
26Về 8 lần
73Về 7 lần
59Về 7 lần
70Về 6 lần
39Về 6 lần
18Về 6 lần
87Về 4 lần
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 17/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 17/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 58005 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06756 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68134 | 97078 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||
67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||
4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 634 | 523 | 318 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 41 | 01 | 64 | 30 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 16/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 16/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 17705 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13036 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76900 | 78768 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||
86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||
3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 479 | 389 | 851 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 12 | 29 | 11 | 33 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 15/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 15/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 95946 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89884 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97044 | 42891 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 224 | 616 | 465 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 82 | 33 | 22 | 26 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 14/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 14/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 91807 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 49414 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79092 | 72800 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 825 | 466 | 649 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 60 | 04 | 12 | 89 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 13/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 13/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 02401 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87189 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 35765 | 93276 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 95992 | 70874 | 29597 | |||||||||
93375 | 91851 | 18765 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8982 | 6450 | 2538 | |||||||||
8604 | 9611 | 4829 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 257 | 334 | 253 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 28 | 93 | 80 | 24 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 12/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 12/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 58686 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25026 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26420 | 94274 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 19938 | 44338 | 89465 | |||||||||
17028 | 57451 | 57303 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4346 | 5321 | 0050 | 4814 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6943 | 8118 | 7522 | |||||||||
8131 | 4984 | 9201 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 926 | 348 | 349 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 83 | 05 | 23 | 01 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 11/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 11/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 30217 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16202 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07858 | 46709 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 58929 | 47096 | 47092 | |||||||||
53732 | 57960 | 08468 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0812 | 3402 | 0873 | 0526 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8460 | 8586 | 6036 | |||||||||
7353 | 9301 | 4589 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 350 | 643 | 296 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 83 | 19 | 56 | 43 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 10/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 10/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 29231 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00148 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17333 | 81917 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 72154 | 10924 | 51440 | |||||||||
30216 | 52114 | 44802 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4318 | 6995 | 8617 | 6139 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5034 | 4481 | 2682 | |||||||||
1878 | 6262 | 8625 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 062 | 205 | 325 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 23 | 47 | 31 | 62 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 09/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 09/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 03460 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34769 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61343 | 84925 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 03559 | 12690 | 78281 | |||||||||
94549 | 53742 | 89184 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0898 | 1053 | 3483 | 0930 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4263 | 1423 | 6482 | |||||||||
6801 | 8368 | 7910 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 388 | 087 | 085 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 82 | 62 | 54 | 51 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 08/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 08/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 04493 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66113 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57584 | 90587 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 36917 | 29542 | 20268 | |||||||||
75320 | 01384 | 30265 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8326 | 6739 | 9383 | 8311 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4763 | 7769 | 3868 | |||||||||
3932 | 0137 | 5071 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 814 | 134 | 074 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 32 | 24 | 12 | 52 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 07/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 07/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 67137 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77753 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10954 | 86897 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 74456 | 12701 | 14448 | |||||||||
06797 | 02824 | 74677 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2700 | 6698 | 1083 | 0346 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8309 | 3358 | 1662 | |||||||||
4519 | 9369 | 9488 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 055 | 957 | 432 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 36 | 68 | 57 | 40 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 06/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 06/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 89093 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25280 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53923 | 67762 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 39715 | 81684 | 83408 | |||||||||
78403 | 98484 | 31911 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1313 | 2005 | 7835 | 4796 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4169 | 8567 | 1105 | |||||||||
5080 | 8623 | 2255 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 473 | 753 | 153 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 09 | 64 | 31 | 67 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 05/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 05/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 29878 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50158 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34445 | 81311 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 08775 | 62294 | 99938 | |||||||||
91427 | 33532 | 99545 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9397 | 2045 | 1447 | 3491 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9312 | 3565 | 8895 | |||||||||
7106 | 7698 | 1098 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 370 | 237 | 517 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 25 | 18 | 66 | 06 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 04/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 04/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 70943 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38492 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20554 | 70069 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 01940 | 61888 | 91419 | |||||||||
13930 | 01516 | 40883 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4233 | 8852 | 5368 | 9800 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5951 | 5303 | 7180 | |||||||||
8045 | 5616 | 7468 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 913 | 668 | 770 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 37 | 45 | 01 | 40 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 03/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 03/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 72033 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15521 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73814 | 73281 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 13594 | 18199 | 67084 | |||||||||
14551 | 37570 | 50308 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3650 | 3680 | 0155 | 6354 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0251 | 8088 | 1579 | |||||||||
5449 | 0761 | 1081 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 272 | 145 | 363 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 14 | 90 | 49 | 84 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 02/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 02/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 35079 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61768 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 29962 | 33026 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 39696 | 16525 | 23691 | |||||||||
42225 | 11564 | 99529 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0671 | 2459 | 0302 | 6180 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5063 | 4044 | 1414 | |||||||||
2563 | 6215 | 4305 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 423 | 682 | 886 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 08 | 57 | 69 | 30 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 01/09/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 01/09/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 27335 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 97045 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25178 | 16445 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 59419 | 68679 | 50325 | |||||||||
85570 | 47169 | 56328 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9936 | 7933 | 6301 | 0151 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4602 | 8594 | 4032 | |||||||||
2107 | 3996 | 4524 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 846 | 167 | 326 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 29 | 05 | 99 | 02 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 31/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 31/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 68239 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18983 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67237 | 31087 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 73261 | 70455 | 94092 | |||||||||
30009 | 77993 | 67551 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7167 | 2434 | 5316 | 5517 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8228 | 2028 | 8308 | |||||||||
0423 | 2951 | 2226 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 843 | 745 | 942 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 66 | 54 | 81 | 95 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 30/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 30/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 74830 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38949 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31386 | 61673 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 77669 | 57975 | 78562 | |||||||||
88769 | 98566 | 83442 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4260 | 5710 | 5336 | 5918 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9087 | 0520 | 1010 | |||||||||
5502 | 1046 | 0957 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 534 | 403 | 832 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 27 | 39 | 04 | 31 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 29/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 29/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 12712 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 33262 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45227 | 45377 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 89440 | 79582 | 30051 | |||||||||
59563 | 34103 | 79736 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7244 | 2822 | 4022 | 7261 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1507 | 7820 | 8195 | |||||||||
0693 | 7448 | 1395 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 157 | 988 | 103 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 08 | 74 | 27 | 22 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 28/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 28/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 25492 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60034 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22696 | 61003 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 83776 | 96302 | 47745 | |||||||||
81061 | 32262 | 78558 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5309 | 4242 | 7210 | 2556 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3005 | 6698 | 5061 | |||||||||
9902 | 8989 | 7084 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 530 | 306 | 445 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 97 | 03 | 17 | 19 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 27/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 27/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 81652 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56225 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11847 | 64022 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 55762 | 49889 | 92424 | |||||||||
23653 | 12700 | 54529 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3943 | 6427 | 5289 | 5072 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0012 | 6085 | 6394 | |||||||||
5320 | 9087 | 4606 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 422 | 163 | 828 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 50 | 21 | 60 | 96 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 26/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 26/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 74244 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94858 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05666 | 08686 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 31327 | 57294 | 96362 | |||||||||
95281 | 42415 | 76000 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6796 | 2609 | 4074 | 8149 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7305 | 9161 | 2676 | |||||||||
4159 | 3076 | 2709 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 628 | 998 | 660 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 42 | 95 | 60 | 26 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 25/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 25/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 10593 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25342 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68421 | 09857 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 61905 | 38746 | 35389 | |||||||||
13308 | 42596 | 35964 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6616 | 0849 | 9667 | 8643 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1193 | 6778 | 4107 | |||||||||
4751 | 8772 | 4282 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 691 | 937 | 143 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 66 | 96 | 81 | 56 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 24/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 24/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 69757 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14663 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25112 | 96993 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 80758 | 39544 | 72944 | |||||||||
86004 | 84735 | 87520 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0396 | 7551 | 6088 | 0662 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0023 | 5371 | 5854 | |||||||||
4637 | 4903 | 8967 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 049 | 303 | 028 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 44 | 36 | 25 | 08 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 23/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 23/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 18222 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73041 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65192 | 22112 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 68186 | 85068 | 95648 | |||||||||
47077 | 86874 | 47102 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0243 | 0000 | 9887 | 8573 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7520 | 6111 | 3432 | |||||||||
6665 | 8073 | 0347 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 014 | 595 | 396 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 48 | 88 | 09 | 51 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 22/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 22/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 20534 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50781 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91335 | 88887 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 91551 | 78302 | 28596 | |||||||||
32391 | 61406 | 60882 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3509 | 8724 | 2910 | 8903 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5484 | 1464 | 3289 | |||||||||
1067 | 9082 | 0043 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 464 | 997 | 175 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 67 | 13 | 62 | 78 |
XSMB XSMB Thứ 5/ XSMB 21/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 21/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 94127 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 42750 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74104 | 87683 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 81958 | 18532 | 91536 | |||||||||
91701 | 68466 | 45273 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7891 | 3332 | 7157 | 6617 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2203 | 8523 | 2365 | |||||||||
6996 | 1994 | 2910 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 883 | 219 | 396 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 83 | 85 | 09 | 38 |
XSMB XSMB Thứ 4/ XSMB 20/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 20/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 41034 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68764 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89982 | 55217 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 01035 | 17781 | 17010 | |||||||||
46410 | 62464 | 92796 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1978 | 0635 | 8009 | 1108 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7300 | 7964 | 6030 | |||||||||
3432 | 4071 | 8050 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 497 | 492 | 121 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 53 | 66 | 10 | 19 |
XSMB XSMB Thứ 3/ XSMB 19/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 19/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 68250 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36916 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 59454 | 10859 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 34748 | 55450 | 30493 | |||||||||
20731 | 15598 | 37489 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5641 | 6263 | 2491 | 4961 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3226 | 1133 | 7102 | |||||||||
3073 | 4059 | 5985 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 431 | 233 | 613 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 33 | 44 | 51 | 56 |
XSMB XSMB Thứ 2/ XSMB 18/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 18/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 66945 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06825 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73129 | 97637 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 14543 | 31195 | 94954 | |||||||||
41783 | 87361 | 46231 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6832 | 7527 | 8762 | 5685 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2777 | 9919 | 2163 | |||||||||
6462 | 5582 | 2821 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 812 | 133 | 101 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 14 | 31 | 61 | 09 |
XSMB XSMB Chủ nhật/ XSMB 17/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 17/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 85091 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45023 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 27537 | 70047 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 10505 | 72959 | 74871 | |||||||||
90305 | 68081 | 14710 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0946 | 8780 | 4857 | 5313 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9084 | 0667 | 4841 | |||||||||
3449 | 2677 | 3791 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 978 | 992 | 876 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 51 | 44 | 34 | 80 |
XSMB XSMB Thứ 7/ XSMB 16/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 16/08/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 60194 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62277 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00451 | 45358 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 88537 | 43486 | 67190 | |||||||||
26032 | 33701 | 04696 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4653 | 6227 | 2119 | 3839 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1249 | 3897 | 9885 | |||||||||
9263 | 8819 | 5188 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 567 | 778 | 573 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 48 | 83 | 80 | 93 |
XSMB XSMB Thứ 6/ XSMB 15/08/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 15/08/2025 | |||||||||||
