XSMT Chủ nhật – Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật hàng tuần
xổ số Miền Trung ngày 23/03/2025
XSMT XSMT Chủ nhật/ XSMT 23/03/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 847965 | 893513 | 491338 |
Giải Nhất | 81003 | 98330 | 35856 |
Giải Nhì | 15225 | 88236 | 67725 |
Giải Ba | 7773903974 | 7079178986 | 1719610168 |
Giải Bốn | 48751086623347570524532624486394510 | 56287775692445205137902673302508875 | 05140145556992247558746110969063833 |
Giải Năm | 8282 | 2951 | 7762 |
Giải Sáu | 051330582411 | 764043098039 | 678669304687 |
Giải Bảy | 150 | 911 | 130 |
Giải Tám | 81 | 17 | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
0310, 13, 1125, 243951, 58, 5065, 62, 62, 6374, 7582, 81
Xổ số Kon tum
0913, 11, 172530, 36, 37, 394052, 5169, 677586, 8791
Xổ số Thừa Thiên Huế
1125, 2238, 33, 30, 304056, 55, 5868, 62, 6786, 8796, 90
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 16/03/2025
XSMT Chủ nhật/ XSMT 16/03/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 097725 | 372661 | 689946 |
Giải Nhất | 65255 | 93110 | 79366 |
Giải Nhì | 51010 | 53750 | 76912 |
Giải Ba | 0420738666 | 1120392814 | 7061127298 |
Giải Bốn | 82912086710400738777214272467888213 | 80466394769496753392285575062304094 | 66021141478107810432318544127838577 |
Giải Năm | 7179 | 5141 | 5261 |
Giải Sáu | 009012758137 | 177110816797 | 489452005251 |
Giải Bảy | 165 | 136 | 938 |
Giải Tám | 54 | 11 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
07, 0710, 12, 1325, 273755, 5466, 6571, 77, 78, 79, 7590
Xổ số Kon tum
0310, 14, 1123364150, 5761, 66, 6776, 718192, 94, 97
Xổ số Thừa Thiên Huế
0012, 112132, 38, 3446, 4754, 5166, 6178, 78, 7798, 94
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật hàng tuần
XSMT Chủ nhật/ XSMT 09/03/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 010529 | 655518 | 477216 |
Giải Nhất | 15528 | 13230 | 03745 |
Giải Nhì | 40632 | 93216 | 55744 |
Giải Ba | 4789420904 | 9940597260 | 3174065100 |
Giải Bốn | 10558510931467227471521716533813869 | 47126750654325786746940916213409502 | 05705435978590198421982087056833412 |
Giải Năm | 8908 | 3929 | 1803 |
Giải Sáu | 841594985908 | 686239734957 | 455970998161 |
Giải Bảy | 646 | 544 | 350 |
Giải Tám | 69 | 68 | 73 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
04, 08, 081529, 2832, 38465869, 6972, 71, 7194, 93, 98
Xổ số Kon tum
05, 0218, 1626, 2930, 3446, 4457, 5760, 65, 62, 687391
Xổ số Thừa Thiên Huế
00, 05, 01, 08, 0316, 122145, 44, 4059, 5068, 617397, 99
XSMT Chủ nhật ngày 02/03/2025
XSMT Chủ nhật/ XSMT 02/03/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 280890 | 631974 | 621541 |
Giải Nhất | 76754 | 89662 | 07479 |
Giải Nhì | 64127 | 96660 | 95608 |
Giải Ba | 6553398042 | 4344804840 | 7034068229 |
Giải Bốn | 70998421165541765873206552086127046 | 09251186337507745521669400575673909 | 57624559720945300527297453162988604 |
Giải Năm | 1697 | 2772 | 5313 |
Giải Sáu | 968692397969 | 328720266677 | 799815222944 |
Giải Bảy | 848 | 973 | 508 |
Giải Tám | 86 | 96 | 09 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
16, 172733, 3942, 46, 4854, 5561, 697386, 8690, 98, 97
Xổ số Kon tum
0921, 263348, 40, 4051, 5662, 6074, 77, 72, 77, 738796
Xổ số Thừa Thiên Huế
08, 04, 08, 091329, 24, 27, 29, 2241, 40, 45, 445379, 7298
xổ số Miền Trung ngày 23/02/2025
XSMT Chủ nhật/ XSMT 23/02/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 101247 | 547319 | 913272 |
Giải Nhất | 30825 | 53868 | 55323 |
Giải Nhì | 82642 | 80415 | 79682 |
Giải Ba | 9924775422 | 4232896558 | 2633783030 |
Giải Bốn | 21455149270175955137215547625582713 | 26492207359834024630770536444788403 | 76469622907524190380231685110934942 |
Giải Năm | 5789 | 7430 | 3474 |
Giải Sáu | 617381183298 | 643512742614 | 364157319571 |
Giải Bảy | 137 | 910 | 934 |
Giải Tám | 43 | 32 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
13, 1825, 22, 2737, 3747, 42, 47, 4355, 59, 54, 55738998
Xổ số Kon tum
0319, 15, 14, 102835, 30, 30, 35, 3240, 4758, 53687492
Xổ số Thừa Thiên Huế
092337, 30, 31, 34, 3441, 42, 4169, 6872, 74, 7182, 8090
xổ số Miền Trung ngày 16/02/2025
XSMT Chủ nhật/ XSMT 16/02/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 392530 | 401870 | 265759 |
Giải Nhất | 74783 | 99157 | 77287 |
Giải Nhì | 25621 | 85884 | 29453 |
Giải Ba | 1836860228 | 2158768712 | 7668127458 |
Giải Bốn | 68961295394149028512483057354155326 | 64123976633264034612413649027929104 | 58506999980712077102711747317085812 |
Giải Năm | 5271 | 0949 | 9809 |
Giải Sáu | 978739361092 | 046806325601 | 231227023559 |
Giải Bảy | 114 | 116 | 368 |
Giải Tám | 57 | 47 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
0512, 1421, 28, 2630, 39, 36415768, 617183, 8790, 92
Xổ số Kon tum
04, 0112, 12, 16233240, 49, 475763, 64, 6870, 7984, 87
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 02, 09, 0212, 122059, 53, 58, 596874, 70, 7087, 8198
XSMT Chủ nhật/ XSMT 09/02/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 118869 | 241605 | 965636 |
Giải Nhất | 41464 | 59853 | 72055 |
Giải Nhì | 88720 | 50482 | 63355 |
Giải Ba | 2389621193 | 0710979741 | 3709611487 |
Giải Bốn | 64649275240142075023793581983393541 | 44126450696913618032543677591368081 | 52248818431220438552299645324956518 |
Giải Năm | 2384 | 4388 | 6202 |
Giải Sáu | 032630868378 | 800503536266 | 904350203484 |
Giải Bảy | 746 | 085 | 117 |
Giải Tám | 82 | 28 | 16 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
20, 24, 20, 23, 263349, 41, 465869, 647884, 86, 8296, 93
Xổ số Kon tum
05, 09, 051326, 2836, 324153, 5369, 67, 6682, 81, 88, 85
Xổ số Thừa Thiên Huế
04, 0218, 17, 16203648, 43, 49, 4355, 55, 526487, 8496
Xem thêm
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Số lượng vé phát hành: 1.000.000 vé, mỗi vé có giá trị 10.000 đồng, với mỗi vé có 06 chữ số.
Danh sách giải thưởng:
Số lượng giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Giải Đặc Biệt | Trùng 6 số | 2 tỷ |
1 | Giải Nhất | Trùng 5 số | 30 triệu |
1 | Giải Nhì | Trùng 5 số | 15 triệu |
2 | Giải Ba | Trùng 5 số | 10 triệu |
7 | Giải Tư | Trùng 5 số | 3 triệu |
10 | Giải Năm | Trùng 4 số | 1 triệu |
30 | Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000 |
100 | Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000 |
1,000 | Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000 |
Giải thưởng đặc biệt:
Giải Phụ Đặc Biệt:
- Số lượng giải: 09 giải
- Điều kiện trúng: Vé số sai chữ số đầu tiên nhưng trùng với 5 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 50 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích:
- Số lượng giải: 45 giải
- Điều kiện trúng: Vé trùng chữ số đầu tiên và thứ hai, đồng thời trùng 3 hoặc 4 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 6 triệu đồng.
LỊCH MỞ THƯỞNG KQXSMT
- Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
- Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
- Cơ cấu giải thưởng: Tất cả giải thưởng đều có giá trị bằng tiền mặt, không chuyển nhượng và không có quy đổi thành hiện vật.
- Hạn nhận giải: Các vé trúng giải phải được nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.
- Cơ chế xác nhận trúng thưởng: Việc xác định vé trúng thưởng được dựa trên kết quả xổ số chính thức và được kiểm tra qua hệ thống tra cứu của cơ quan chức năng. Theo dõi Soicauvip888.info để cập nhật thông tin KQXS nhanh và chính xác nhất!