XSMT Thứ 6 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuần
xổ số Miền Trung ngày 21/03/2025
XSMT XSMT Thứ 6/ XSMT 21/03/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 821813 | 327681 |
Giải Nhất | 85011 | 23745 |
Giải Nhì | 02380 | 62099 |
Giải Ba | 3702821958 | 0349974813 |
Giải Bốn | 35266382715737883511675159106648214 | 83734178650440464494385368129035401 |
Giải Năm | 8629 | 5250 |
Giải Sáu | 697446450656 | 465995410706 |
Giải Bảy | 755 | 459 |
Giải Tám | 96 | 74 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
13, 11, 11, 15, 1428, 294558, 56, 5566, 6671, 78, 748096
Xổ số Ninh Thuận
04, 01, 061334, 3645, 4150, 59, 5965748199, 99, 94, 90
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 14/03/2025
XSMT Thứ 6/ XSMT 14/03/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 206773 | 557308 |
Giải Nhất | 51159 | 20828 |
Giải Nhì | 21861 | 03885 |
Giải Ba | 5214932356 | 8761157342 |
Giải Bốn | 50936390159516521637664412423337185 | 97446618495788786253852873287611638 |
Giải Năm | 9664 | 6617 |
Giải Sáu | 188146709108 | 913253314299 |
Giải Bảy | 151 | 773 |
Giải Tám | 91 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
081536, 37, 3349, 4159, 56, 5161, 65, 6473, 7085, 8191
Xổ số Ninh Thuận
0811, 1728, 2438, 32, 3142, 46, 495376, 7385, 87, 8799
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuần
XSMT Thứ 6/ XSMT 07/03/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 709800 | 619827 |
Giải Nhất | 35975 | 67293 |
Giải Nhì | 98240 | 33909 |
Giải Ba | 0320499112 | 0054678867 |
Giải Bốn | 27021323156072161557176523121319196 | 79867961865010322018169845051216022 |
Giải Năm | 2007 | 2731 |
Giải Sáu | 445942914491 | 690565428385 |
Giải Bảy | 808 | 976 |
Giải Tám | 03 | 26 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
00, 04, 07, 08, 0312, 15, 1321, 214057, 52, 597596, 91, 91
Xổ số Ninh Thuận
09, 03, 0518, 1227, 22, 263146, 4267, 677686, 84, 8593
XSMT Thứ 6 ngày 28/02/2025
XSMT Thứ 6/ XSMT 28/02/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 773691 | 071490 |
Giải Nhất | 66812 | 14027 |
Giải Nhì | 03662 | 84541 |
Giải Ba | 2917894956 | 3510962082 |
Giải Bốn | 02528741782769429244392740591259777 | 56128738320277166531839610417601406 |
Giải Năm | 0852 | 7922 |
Giải Sáu | 095895179347 | 391094123521 |
Giải Bảy | 777 | 996 |
Giải Tám | 89 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
12, 12, 172844, 4756, 52, 586278, 78, 74, 77, 778991, 94
Xổ số Ninh Thuận
09, 0610, 12, 1327, 28, 22, 2132, 31416171, 768290, 96
xổ số Miền Trung ngày 21/02/2025
XSMT Thứ 6/ XSMT 21/02/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 802043 | 516212 |
Giải Nhất | 88961 | 40387 |
Giải Nhì | 88394 | 21518 |
Giải Ba | 8626865451 | 0419898417 |
Giải Bốn | 60584950210928450834415198425397480 | 23077428912012717381373269464222975 |
Giải Năm | 4823 | 9288 |
Giải Sáu | 723789369253 | 310565513278 |
Giải Bảy | 207 | 760 |
Giải Tám | 95 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
071921, 2334, 37, 364351, 53, 5361, 6884, 84, 8094, 95
Xổ số Ninh Thuận
0512, 18, 1727, 2642516077, 75, 78, 7887, 81, 8898, 91
xổ số Miền Trung ngày 14/02/2025
XSMT Thứ 6/ XSMT 14/02/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 533557 | 963290 |
Giải Nhất | 17488 | 50131 |
Giải Nhì | 81710 | 87903 |
Giải Ba | 0198250857 | 1418998780 |
Giải Bốn | 45388724173614332105690796474827046 | 04829368284076996150847592638328338 |
Giải Năm | 7889 | 5486 |
Giải Sáu | 464309719058 | 159283131325 |
Giải Bảy | 849 | 768 |
Giải Tám | 77 | 85 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
0510, 1743, 48, 46, 43, 4957, 57, 5879, 71, 7788, 82, 88, 89
Xổ số Ninh Thuận
031329, 28, 2531, 3850, 5969, 6889, 80, 83, 86, 8590, 92
XSMT Thứ 6/ XSMT 07/02/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 890447 | 715399 |
Giải Nhất | 52052 | 52232 |
Giải Nhì | 37780 | 86177 |
Giải Ba | 7332222996 | 2372556670 |
Giải Bốn | 52376270396496011246867926475833012 | 96389531242841593479792362626201103 |
Giải Năm | 7080 | 9290 |
Giải Sáu | 265174909437 | 849120081783 |
Giải Bảy | 250 | 876 |
Giải Tám | 58 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
122239, 3747, 4652, 58, 51, 50, 58607680, 8096, 92, 90
Xổ số Ninh Thuận
03, 081525, 2432, 366277, 70, 79, 7689, 83, 8199, 90, 91
Xem thêm
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Số lượng vé phát hành: 1.000.000 vé, mỗi vé có giá trị 10.000 đồng, với mỗi vé có 06 chữ số.
Danh sách giải thưởng:
Số lượng giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Giải Đặc Biệt | Trùng 6 số | 2 tỷ |
1 | Giải Nhất | Trùng 5 số | 30 triệu |
1 | Giải Nhì | Trùng 5 số | 15 triệu |
2 | Giải Ba | Trùng 5 số | 10 triệu |
7 | Giải Tư | Trùng 5 số | 3 triệu |
10 | Giải Năm | Trùng 4 số | 1 triệu |
30 | Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000 |
100 | Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000 |
1,000 | Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000 |
Giải thưởng đặc biệt:
Giải Phụ Đặc Biệt:
- Số lượng giải: 09 giải
- Điều kiện trúng: Vé số sai chữ số đầu tiên nhưng trùng với 5 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 50 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích:
- Số lượng giải: 45 giải
- Điều kiện trúng: Vé trùng chữ số đầu tiên và thứ hai, đồng thời trùng 3 hoặc 4 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 6 triệu đồng.
LỊCH MỞ THƯỞNG KQXSMT
- Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
- Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
- Cơ cấu giải thưởng: Tất cả giải thưởng đều có giá trị bằng tiền mặt, không chuyển nhượng và không có quy đổi thành hiện vật.
- Hạn nhận giải: Các vé trúng giải phải được nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.
- Cơ chế xác nhận trúng thưởng: Việc xác định vé trúng thưởng được dựa trên kết quả xổ số chính thức và được kiểm tra qua hệ thống tra cứu của cơ quan chức năng. Theo dõi Soicauvip888.info để cập nhật thông tin KQXS nhanh và chính xác nhất!