XSMT Thứ 2 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuần
xổ số Miền Trung ngày 24/03/2025
XSMT XSMT Thứ 2/ XSMT 24/03/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 211496 | 049708 |
Giải Nhất | 05222 | 07056 |
Giải Nhì | 16499 | 44624 |
Giải Ba | 1269687466 | 6403487491 |
Giải Bốn | 26232947043800379920812445959629556 | 09255039870369788103208770889351497 |
Giải Năm | 0620 | 3197 |
Giải Sáu | 487007289093 | 114726579857 |
Giải Bảy | 390 | 750 |
Giải Tám | 52 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
04, 0322, 20, 20, 28324456, 52667096, 99, 96, 96, 93, 90
Xổ số Thừa Thiên Huế
08, 03, 0324344756, 55, 57, 57, 50778791, 97, 93, 97, 97
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 17/03/2025
XSMT Thứ 2/ XSMT 17/03/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 370558 | 204437 |
Giải Nhất | 95313 | 49726 |
Giải Nhì | 24478 | 94593 |
Giải Ba | 8973722278 | 3222007573 |
Giải Bốn | 88521867475312480132291045634912439 | 53884295008112179201218221383005227 |
Giải Năm | 9221 | 5332 |
Giải Sáu | 478836664157 | 900982954991 |
Giải Bảy | 012 | 557 |
Giải Tám | 18 | 53 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
0413, 12, 1821, 24, 2137, 32, 3947, 4958, 576678, 7888
Xổ số Thừa Thiên Huế
00, 01, 0926, 20, 21, 22, 2737, 30, 3257, 53738493, 95, 91
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuần
XSMT Thứ 2/ XSMT 10/03/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 921241 | 008663 |
Giải Nhất | 74525 | 66707 |
Giải Nhì | 74503 | 72709 |
Giải Ba | 6360438905 | 5357713298 |
Giải Bốn | 02668202189033524672749801508880433 | 97536472448413084138271694364049911 |
Giải Năm | 7735 | 3922 |
Giải Sáu | 243860657811 | 510454060769 |
Giải Bảy | 400 | 327 |
Giải Tám | 87 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
03, 04, 05, 0018, 112535, 33, 35, 384168, 657280, 88, 87
Xổ số Thừa Thiên Huế
07, 09, 04, 061122, 2736, 30, 3844, 4063, 69, 69, 667798
XSMT Thứ 2 ngày 03/03/2025
XSMT Thứ 2/ XSMT 03/03/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 365812 | 614419 |
Giải Nhất | 85627 | 41847 |
Giải Nhì | 85281 | 62766 |
Giải Ba | 1079701535 | 9817554318 |
Giải Bốn | 08291271468227782994160653014956457 | 57486026123119797546498971772880733 |
Giải Năm | 6522 | 7753 |
Giải Sáu | 976821338505 | 698502928113 |
Giải Bảy | 158 | 274 |
Giải Tám | 57 | 88 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
051227, 2235, 3346, 4957, 58, 5765, 68778197, 91, 94
Xổ số Thừa Thiên Huế
19, 18, 12, 13283347, 46536675, 7486, 85, 8897, 97, 92
xổ số Miền Trung ngày 24/02/2025
XSMT Thứ 2/ XSMT 24/02/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 367304 | 907297 |
Giải Nhất | 48939 | 73401 |
Giải Nhì | 92299 | 77440 |
Giải Ba | 4898632175 | 9529624175 |
Giải Bốn | 84218383903781558053193831896043716 | 20573748230456930668124402715688776 |
Giải Năm | 3624 | 0757 |
Giải Sáu | 724581956994 | 369505643728 |
Giải Bảy | 287 | 720 |
Giải Tám | 34 | 45 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
0418, 15, 162439, 344553607586, 83, 8799, 90, 95, 94
Xổ số Thừa Thiên Huế
0123, 28, 2040, 40, 4556, 5769, 68, 6475, 73, 7697, 96, 95
xổ số Miền Trung ngày 17/02/2025
XSMT Thứ 2/ XSMT 17/02/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 501959 | 072853 |
Giải Nhất | 74032 | 56737 |
Giải Nhì | 53490 | 82982 |
Giải Ba | 6271994904 | 4843347403 |
Giải Bốn | 52673031323132771799746650996378774 | 88234337034623142201559700383737643 |
Giải Năm | 3675 | 2576 |
Giải Sáu | 478085764138 | 186290440706 |
Giải Bảy | 993 | 269 |
Giải Tám | 00 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
04, 00192732, 32, 385965, 6373, 74, 75, 768090, 99, 93
Xổ số Thừa Thiên Huế
03, 03, 01, 061337, 33, 34, 31, 3743, 445362, 6970, 7682
XSMT Thứ 2/ XSMT 10/02/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 333703 | 578142 |
Giải Nhất | 64199 | 57819 |
Giải Nhì | 04349 | 16982 |
Giải Ba | 9491494463 | 8432622245 |
Giải Bốn | 73836570638388127457999843864827838 | 25137933681250015125326965204956595 |
Giải Năm | 0653 | 9328 |
Giải Sáu | 461550898020 | 865123239194 |
Giải Bảy | 315 | 952 |
Giải Tám | 84 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
0314, 15, 152036, 3849, 4857, 5363, 6381, 84, 89, 8499
Xổ số Thừa Thiên Huế
001926, 25, 28, 2337, 3942, 45, 4951, 52688296, 95, 94
Xem thêm
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Số lượng vé phát hành: 1.000.000 vé, mỗi vé có giá trị 10.000 đồng, với mỗi vé có 06 chữ số.
Danh sách giải thưởng:
Số lượng giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Giải Đặc Biệt | Trùng 6 số | 2 tỷ |
1 | Giải Nhất | Trùng 5 số | 30 triệu |
1 | Giải Nhì | Trùng 5 số | 15 triệu |
2 | Giải Ba | Trùng 5 số | 10 triệu |
7 | Giải Tư | Trùng 5 số | 3 triệu |
10 | Giải Năm | Trùng 4 số | 1 triệu |
30 | Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000 |
100 | Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000 |
1,000 | Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000 |
Giải thưởng đặc biệt:
Giải Phụ Đặc Biệt:
- Số lượng giải: 09 giải
- Điều kiện trúng: Vé số sai chữ số đầu tiên nhưng trùng với 5 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 50 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích:
- Số lượng giải: 45 giải
- Điều kiện trúng: Vé trùng chữ số đầu tiên và thứ hai, đồng thời trùng 3 hoặc 4 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 6 triệu đồng.
LỊCH MỞ THƯỞNG KQXSMT
- Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
- Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
- Cơ cấu giải thưởng: Tất cả giải thưởng đều có giá trị bằng tiền mặt, không chuyển nhượng và không có quy đổi thành hiện vật.
- Hạn nhận giải: Các vé trúng giải phải được nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.
- Cơ chế xác nhận trúng thưởng: Việc xác định vé trúng thưởng được dựa trên kết quả xổ số chính thức và được kiểm tra qua hệ thống tra cứu của cơ quan chức năng. Theo dõi Soicauvip888.info để cập nhật thông tin KQXS nhanh và chính xác nhất!