XSMT Thứ 2 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuần
xổ số Miền Trung ngày 07/07/2025
XSMT XSMT Thứ 2/ XSMT 07/07/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 752720 | 790067 |
Giải Nhất | 96899 | 63543 |
Giải Nhì | 44996 | 86822 |
Giải Ba | 7864670370 | 9489617411 |
Giải Bốn | 26084498018309626127894147310480832 | 48044537130851372298445985990627865 |
Giải Năm | 2472 | 8688 |
Giải Sáu | 883073326636 | 617296150769 |
Giải Bảy | 949 | 392 |
Giải Tám | 67 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
01, 041420, 2732, 30, 32, 3646, 496770, 728499, 96, 96
Xổ số Thừa Thiên Huế
0611, 13, 13, 15, 172243, 4467, 65, 69728896, 98, 98, 92
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 30/06/2025
XSMT Thứ 2/ XSMT 30/06/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 031905 | 706843 |
Giải Nhất | 61138 | 28496 |
Giải Nhì | 24251 | 54982 |
Giải Ba | 3547091767 | 5862333877 |
Giải Bốn | 70510760237219379292923920616445322 | 53604908110589436530215210070008363 |
Giải Năm | 1376 | 7347 |
Giải Sáu | 728950551399 | 793191980475 |
Giải Bảy | 041 | 645 |
Giải Tám | 62 | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
051023, 22384151, 5567, 64, 6270, 768993, 92, 92, 99
Xổ số Thừa Thiên Huế
04, 001123, 2130, 3143, 47, 45546377, 758296, 94, 98
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuần
XSMT Thứ 2/ XSMT 23/06/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 519203 | 830050 |
Giải Nhất | 47638 | 82851 |
Giải Nhì | 58318 | 83184 |
Giải Ba | 8391044726 | 8356251894 |
Giải Bốn | 53203889349572781233570809983853422 | 11534037239426054549115111871908119 |
Giải Năm | 1673 | 6905 |
Giải Sáu | 521425106620 | 752296201239 |
Giải Bảy | 224 | 930 |
Giải Tám | 27 | 93 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
03, 0318, 10, 14, 1026, 27, 22, 20, 24, 2738, 34, 33, 387380
Xổ số Thừa Thiên Huế
0511, 19, 1923, 22, 2034, 39, 304950, 5162, 608494, 93
XSMT Thứ 2 ngày 16/06/2025
XSMT Thứ 2/ XSMT 16/06/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 235570 | 498200 |
Giải Nhất | 82186 | 87798 |
Giải Nhì | 11934 | 03545 |
Giải Ba | 3726925925 | 4823852196 |
Giải Bốn | 29021171282427707213606732126363347 | 06291373817159436256608611995054607 |
Giải Năm | 0369 | 1319 |
Giải Sáu | 396936588599 | 553083603919 |
Giải Bảy | 795 | 996 |
Giải Tám | 95 | 05 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
1325, 21, 2834475869, 63, 69, 6970, 77, 738699, 95, 95
Xổ số Thừa Thiên Huế
00, 07, 0519, 1938, 304556, 5061, 608198, 96, 91, 94, 96
xổ số Miền Trung ngày 09/06/2025
XSMT Thứ 2/ XSMT 09/06/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 577981 | 233809 |
Giải Nhất | 91709 | 02788 |
Giải Nhì | 55701 | 16825 |
Giải Ba | 6905011382 | 5505211243 |
Giải Bốn | 93396712658782985081480260954292382 | 17460324166717702727125273028352014 |
Giải Năm | 3884 | 8666 |
Giải Sáu | 595683564445 | 635200633533 |
Giải Bảy | 649 | 549 |
Giải Tám | 13 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
09, 011329, 2642, 45, 4950, 56, 566581, 82, 81, 82, 8496
Xổ số Thừa Thiên Huế
0916, 1425, 27, 2733, 3943, 4952, 5260, 66, 637788, 83
xổ số Miền Trung ngày 02/06/2025
XSMT Thứ 2/ XSMT 02/06/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 889280 | 065234 |
Giải Nhất | 39491 | 16103 |
Giải Nhì | 28094 | 84424 |
Giải Ba | 9622804874 | 7101269733 |
Giải Bốn | 07987316894505174433213405277826259 | 16726753753272972070232445878264235 |
Giải Năm | 3132 | 1826 |
Giải Sáu | 536337243318 | 818295650925 |
Giải Bảy | 482 | 203 |
Giải Tám | 37 | 79 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
1828, 2433, 32, 374051, 596374, 7880, 87, 89, 8291, 94
Xổ số Thừa Thiên Huế
03, 031224, 26, 29, 26, 2534, 33, 35446575, 70, 7982, 82
XSMT Thứ 2/ XSMT 26/05/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 081966 | 626565 |
Giải Nhất | 07153 | 32893 |
Giải Nhì | 23629 | 31559 |
Giải Ba | 8584634773 | 3977181270 |
Giải Bốn | 96289634395359259062473853689579730 | 04148382827569373639003955258315710 |
Giải Năm | 9375 | 6670 |
Giải Sáu | 763335862190 | 523924622039 |
Giải Bảy | 062 | 722 |
Giải Tám | 82 | 06 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
2939, 30, 33465366, 62, 6273, 7589, 85, 86, 8292, 95, 90
Xổ số Thừa Thiên Huế
06102239, 39, 39485965, 6271, 70, 7082, 8393, 93, 95
Xem thêm
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Số lượng vé phát hành: 1.000.000 vé, mỗi vé có giá trị 10.000 đồng, với mỗi vé có 06 chữ số.
Danh sách giải thưởng:
Số lượng giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Giải Đặc Biệt | Trùng 6 số | 2 tỷ |
1 | Giải Nhất | Trùng 5 số | 30 triệu |
1 | Giải Nhì | Trùng 5 số | 15 triệu |
2 | Giải Ba | Trùng 5 số | 10 triệu |
7 | Giải Tư | Trùng 5 số | 3 triệu |
10 | Giải Năm | Trùng 4 số | 1 triệu |
30 | Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000 |
100 | Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000 |
1,000 | Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000 |
Giải thưởng đặc biệt:
Giải Phụ Đặc Biệt:
- Số lượng giải: 09 giải
- Điều kiện trúng: Vé số sai chữ số đầu tiên nhưng trùng với 5 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 50 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích:
- Số lượng giải: 45 giải
- Điều kiện trúng: Vé trùng chữ số đầu tiên và thứ hai, đồng thời trùng 3 hoặc 4 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 6 triệu đồng.
LỊCH MỞ THƯỞNG KQXSMT
- Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
- Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
- Cơ cấu giải thưởng: Tất cả giải thưởng đều có giá trị bằng tiền mặt, không chuyển nhượng và không có quy đổi thành hiện vật.
- Hạn nhận giải: Các vé trúng giải phải được nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.
- Cơ chế xác nhận trúng thưởng: Việc xác định vé trúng thưởng được dựa trên kết quả xổ số chính thức và được kiểm tra qua hệ thống tra cứu của cơ quan chức năng. Theo dõi Soicauvip888.info để cập nhật thông tin KQXS nhanh và chính xác nhất!