XSMT Thứ 4 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuần
xổ số Miền Trung ngày 19/03/2025
XSMT XSMT Thứ 4/ XSMT 19/03/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 219603 | 469924 |
Giải Nhất | 54343 | 25732 |
Giải Nhì | 07012 | 25406 |
Giải Ba | 8671082049 | 5162641578 |
Giải Bốn | 85128571563856164101106023151485514 | 41194959232065557230935807496023148 |
Giải Năm | 7596 | 0377 |
Giải Sáu | 734854127201 | 650612699456 |
Giải Bảy | 506 | 814 |
Giải Tám | 85 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
03, 01, 02, 01, 0612, 10, 14, 14, 122843, 49, 4856618596
Xổ số Khánh Hòa
06, 06, 071424, 26, 2332, 304855, 5660, 6978, 778094
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 12/03/2025
XSMT Thứ 4/ XSMT 12/03/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 484266 | 244349 |
Giải Nhất | 42025 | 38369 |
Giải Nhì | 91035 | 45716 |
Giải Ba | 3931993597 | 8448857246 |
Giải Bốn | 84474971900103655106067619283871966 | 73171552841836410832417732427102089 |
Giải Năm | 7621 | 6076 |
Giải Sáu | 765973274631 | 719077105532 |
Giải Bảy | 142 | 376 |
Giải Tám | 93 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
061925, 21, 2735, 36, 38, 31425966, 61, 667497, 90, 93
Xổ số Khánh Hòa
16, 1032, 3249, 4669, 6471, 73, 71, 76, 76, 7888, 84, 8990
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuần
XSMT Thứ 4/ XSMT 05/03/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 442415 | 467902 |
Giải Nhất | 58925 | 64269 |
Giải Nhì | 75540 | 99218 |
Giải Ba | 6896370665 | 9165869799 |
Giải Bốn | 55550490889192429419369663768640482 | 71088179875549487476275501997734463 |
Giải Năm | 1493 | 3588 |
Giải Sáu | 869038421723 | 337337918377 |
Giải Bảy | 707 | 367 |
Giải Tám | 44 | 05 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
0715, 1925, 24, 2340, 42, 445063, 65, 6688, 86, 8293, 90
Xổ số Khánh Hòa
02, 051858, 5069, 63, 6776, 77, 73, 7788, 87, 8899, 94, 91
XSMT Thứ 4 ngày 26/02/2025
XSMT Thứ 4/ XSMT 26/02/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 331094 | 849939 |
Giải Nhất | 58479 | 60470 |
Giải Nhì | 98661 | 05986 |
Giải Ba | 6785324859 | 8169013435 |
Giải Bốn | 00685453571767845988533333441052536 | 56164610444375295258193960655199047 |
Giải Năm | 0332 | 9434 |
Giải Sáu | 234329991052 | 579260716175 |
Giải Bảy | 470 | 447 |
Giải Tám | 72 | 73 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
1033, 36, 324353, 59, 57, 526179, 78, 70, 7285, 8894, 99
Xổ số Khánh Hòa
39, 35, 3444, 47, 4752, 58, 516470, 71, 75, 738690, 96, 92
xổ số Miền Trung ngày 19/02/2025
XSMT Thứ 4/ XSMT 19/02/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 464417 | 874465 |
Giải Nhất | 60565 | 02580 |
Giải Nhì | 14404 | 99264 |
Giải Ba | 5535312606 | 1702405072 |
Giải Bốn | 31354148840085507808250991897278349 | 02289306878327300650615779420972775 |
Giải Năm | 2308 | 9646 |
Giải Sáu | 419479050870 | 420070629480 |
Giải Bảy | 020 | 671 |
Giải Tám | 63 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
04, 06, 08, 08, 0517204953, 54, 5565, 6372, 708499, 94
Xổ số Khánh Hòa
09, 001924465065, 64, 6272, 73, 77, 75, 7180, 89, 87, 80
xổ số Miền Trung ngày 12/02/2025
XSMT Thứ 4/ XSMT 12/02/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 977405 | 731833 |
Giải Nhất | 19038 | 73009 |
Giải Nhì | 74147 | 31123 |
Giải Ba | 2716088382 | 4069492376 |
Giải Bốn | 94041414693949137382117607398244095 | 69656921587642914306479421521678688 |
Giải Năm | 0683 | 6007 |
Giải Sáu | 390974267428 | 551571447134 |
Giải Bảy | 155 | 376 |
Giải Tám | 80 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
05, 0926, 283847, 415560, 69, 6082, 82, 82, 83, 8091, 95
Xổ số Khánh Hòa
09, 06, 0716, 1523, 29, 2433, 3442, 4456, 5876, 768894
XSMT Thứ 4/ XSMT 05/02/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 640152 | 562636 |
Giải Nhất | 08735 | 38572 |
Giải Nhì | 19497 | 76284 |
Giải Ba | 5177459437 | 2611692833 |
Giải Bốn | 00105113744776790388085977033145539 | 38609948629745828437571190856745542 |
Giải Năm | 0724 | 4584 |
Giải Sáu | 548741076014 | 925824157858 |
Giải Bảy | 400 | 186 |
Giải Tám | 88 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
05, 07, 00142435, 37, 31, 39526774, 7488, 87, 8897, 97
Xổ số Khánh Hòa
0916, 19, 1536, 33, 37, 394258, 58, 5862, 677284, 84, 86
Xem thêm
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Số lượng vé phát hành: 1.000.000 vé, mỗi vé có giá trị 10.000 đồng, với mỗi vé có 06 chữ số.
Danh sách giải thưởng:
Số lượng giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Giải Đặc Biệt | Trùng 6 số | 2 tỷ |
1 | Giải Nhất | Trùng 5 số | 30 triệu |
1 | Giải Nhì | Trùng 5 số | 15 triệu |
2 | Giải Ba | Trùng 5 số | 10 triệu |
7 | Giải Tư | Trùng 5 số | 3 triệu |
10 | Giải Năm | Trùng 4 số | 1 triệu |
30 | Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000 |
100 | Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000 |
1,000 | Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000 |
Giải thưởng đặc biệt:
Giải Phụ Đặc Biệt:
- Số lượng giải: 09 giải
- Điều kiện trúng: Vé số sai chữ số đầu tiên nhưng trùng với 5 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 50 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích:
- Số lượng giải: 45 giải
- Điều kiện trúng: Vé trùng chữ số đầu tiên và thứ hai, đồng thời trùng 3 hoặc 4 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 6 triệu đồng.
LỊCH MỞ THƯỞNG KQXSMT
- Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
- Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
- Cơ cấu giải thưởng: Tất cả giải thưởng đều có giá trị bằng tiền mặt, không chuyển nhượng và không có quy đổi thành hiện vật.
- Hạn nhận giải: Các vé trúng giải phải được nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.
- Cơ chế xác nhận trúng thưởng: Việc xác định vé trúng thưởng được dựa trên kết quả xổ số chính thức và được kiểm tra qua hệ thống tra cứu của cơ quan chức năng. Theo dõi Soicauvip888.info để cập nhật thông tin KQXS nhanh và chính xác nhất!