XSMT Thứ 7 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần
xổ số Miền Trung ngày 22/03/2025
XSMT XSMT Thứ 7/ XSMT 22/03/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 926546 | 518859 | 462990 |
Giải Nhất | 75098 | 40213 | 37426 |
Giải Nhì | 54879 | 90570 | 50953 |
Giải Ba | 1902581797 | 7599731039 | 3612839259 |
Giải Bốn | 85530311032701297019084422431280312 | 09234956037065762283921936424181357 | 18140107684761625285174859033866222 |
Giải Năm | 5456 | 3876 | 2184 |
Giải Sáu | 044007708282 | 647922055727 | 536177635071 |
Giải Bảy | 611 | 169 | 416 |
Giải Tám | 50 | 96 | 00 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
0312, 19, 12, 12, 11253046, 42, 4056, 5079, 708298, 97
Xổ số Đắk Nông
03, 05132739, 344159, 57, 576970, 76, 798397, 93, 96
Xổ số Quảng Ngãi
0016, 1626, 28, 22384053, 5968, 61, 637185, 85, 8490
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 15/03/2025
XSMT Thứ 7/ XSMT 15/03/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 849375 | 551639 | 686647 |
Giải Nhất | 67174 | 48898 | 03886 |
Giải Nhì | 21509 | 52697 | 53420 |
Giải Ba | 3185447519 | 0591828104 | 2853045185 |
Giải Bốn | 32040174215484277472785281875841717 | 54221673757858856476834121766288720 | 41578161432579531395816829171819426 |
Giải Năm | 2930 | 4192 | 3000 |
Giải Sáu | 194239088336 | 065269546636 | 517288238183 |
Giải Bảy | 625 | 418 | 488 |
Giải Tám | 58 | 28 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
09, 0819, 1721, 28, 2530, 3640, 42, 4254, 58, 5875, 74, 72
Xổ số Đắk Nông
0418, 12, 1821, 20, 2839, 3652, 546275, 768898, 97, 92
Xổ số Quảng Ngãi
0018, 1920, 26, 233047, 4378, 7286, 85, 82, 83, 8895, 95
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần
XSMT Thứ 7/ XSMT 08/03/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 547896 | 812159 | 275490 |
Giải Nhất | 94657 | 72557 | 38270 |
Giải Nhì | 88915 | 12772 | 33300 |
Giải Ba | 1989803249 | 7954475902 | 6529163074 |
Giải Bốn | 69531296836948802660723128000663807 | 59649191167989580941697395812125830 | 52876961168240590422228399041425005 |
Giải Năm | 9267 | 8534 | 0233 |
Giải Sáu | 637357327561 | 951168106162 | 795793859742 |
Giải Bảy | 784 | 067 | 737 |
Giải Tám | 41 | 22 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
06, 0715, 1231, 3249, 415760, 67, 617383, 88, 8496, 98
Xổ số Đắk Nông
0216, 11, 1021, 2239, 30, 3444, 49, 4159, 5762, 677295
Xổ số Quảng Ngãi
00, 05, 05, 0716, 142239, 33, 37425770, 74, 768590, 91
XSMT Thứ 7 ngày 01/03/2025
XSMT Thứ 7/ XSMT 01/03/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 687823 | 745737 | 347725 |
Giải Nhất | 54420 | 89854 | 52762 |
Giải Nhì | 58587 | 43773 | 49586 |
Giải Ba | 0534304053 | 7063834633 | 4328295080 |
Giải Bốn | 71419211263428854193214642898131347 | 67425717846050212819339387063453208 | 52656895271008269637054521990235540 |
Giải Năm | 9016 | 9787 | 2058 |
Giải Sáu | 505413015886 | 982232126586 | 030859013524 |
Giải Bảy | 610 | 663 | 579 |
Giải Tám | 01 | 79 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
01, 0119, 16, 1023, 20, 2643, 4753, 546487, 88, 81, 8693
Xổ số Đắk Nông
02, 0819, 1225, 2237, 38, 33, 38, 34546373, 7984, 87, 86
Xổ số Quảng Ngãi
02, 08, 0125, 27, 243740, 4856, 52, 58627986, 82, 80, 82
xổ số Miền Trung ngày 22/02/2025
XSMT Thứ 7/ XSMT 22/02/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 306811 | 653105 | 673842 |
Giải Nhất | 81963 | 00203 | 85539 |
Giải Nhì | 83928 | 82226 | 76852 |
Giải Ba | 7619482448 | 2392308937 | 7815826945 |
Giải Bốn | 08534263144060065583797217042975646 | 37951961569623694060081194494485483 | 95988330970897885660661355085307512 |
Giải Năm | 0898 | 3891 | 3694 |
Giải Sáu | 945164504883 | 043846688230 | 363729230489 |
Giải Bảy | 020 | 841 | 815 |
Giải Tám | 58 | 00 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
0011, 1428, 21, 29, 203448, 4651, 50, 586383, 8394, 98
Xổ số Đắk Nông
05, 03, 001926, 2337, 36, 38, 3044, 4151, 5660, 688391
Xổ số Quảng Ngãi
12, 152339, 35, 3742, 45, 4852, 58, 53607888, 8997, 94
xổ số Miền Trung ngày 15/02/2025
XSMT Thứ 7/ XSMT 15/02/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 281516 | 762643 | 783058 |
Giải Nhất | 32137 | 80983 | 42904 |
Giải Nhì | 47347 | 31371 | 55281 |
Giải Ba | 8972566935 | 2072620038 | 2281082450 |
Giải Bốn | 61449268205694589253198810283741317 | 15652071066392237021206955468404826 | 34130736368989513085731705239788388 |
Giải Năm | 4016 | 5606 | 6853 |
Giải Sáu | 938897622796 | 451669089604 | 381599959898 |
Giải Bảy | 699 | 333 | 309 |
Giải Tám | 14 | 11 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
16, 17, 16, 1425, 2037, 35, 3747, 49, 45536281, 8896, 99
Xổ số Đắk Nông
06, 06, 08, 0416, 1126, 22, 21, 2638, 3343527183, 8495
Xổ số Quảng Ngãi
04, 0910, 152430, 3658, 50, 537081, 85, 8895, 97, 95, 98
XSMT Thứ 7/ XSMT 08/02/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 268674 | 588834 | 435519 |
Giải Nhất | 03148 | 97957 | 92684 |
Giải Nhì | 06099 | 59314 | 69007 |
Giải Ba | 6438680740 | 3143604168 | 9072042415 |
Giải Bốn | 79793610834324344218839224801143845 | 40001552400008596695711781341519034 | 11940660300116929433982825805226182 |
Giải Năm | 1927 | 8608 | 5564 |
Giải Sáu | 506685465229 | 096183002587 | 689009530856 |
Giải Bảy | 096 | 878 | 029 |
Giải Tám | 57 | 58 | 47 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
18, 1122, 27, 2948, 40, 43, 45, 4657667486, 8399, 93, 96
Xổ số Đắk Nông
01, 08, 0014, 1534, 36, 344057, 5868, 6178, 7885, 8795
Xổ số Quảng Ngãi
0719, 1520, 2930, 3340, 4752, 53, 5669, 6484, 82, 8290
Xem thêm
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Số lượng vé phát hành: 1.000.000 vé, mỗi vé có giá trị 10.000 đồng, với mỗi vé có 06 chữ số.
Danh sách giải thưởng:
Số lượng giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Giải Đặc Biệt | Trùng 6 số | 2 tỷ |
1 | Giải Nhất | Trùng 5 số | 30 triệu |
1 | Giải Nhì | Trùng 5 số | 15 triệu |
2 | Giải Ba | Trùng 5 số | 10 triệu |
7 | Giải Tư | Trùng 5 số | 3 triệu |
10 | Giải Năm | Trùng 4 số | 1 triệu |
30 | Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000 |
100 | Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000 |
1,000 | Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000 |
Giải thưởng đặc biệt:
Giải Phụ Đặc Biệt:
- Số lượng giải: 09 giải
- Điều kiện trúng: Vé số sai chữ số đầu tiên nhưng trùng với 5 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 50 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích:
- Số lượng giải: 45 giải
- Điều kiện trúng: Vé trùng chữ số đầu tiên và thứ hai, đồng thời trùng 3 hoặc 4 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 6 triệu đồng.
LỊCH MỞ THƯỞNG KQXSMT
- Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
- Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
- Cơ cấu giải thưởng: Tất cả giải thưởng đều có giá trị bằng tiền mặt, không chuyển nhượng và không có quy đổi thành hiện vật.
- Hạn nhận giải: Các vé trúng giải phải được nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.
- Cơ chế xác nhận trúng thưởng: Việc xác định vé trúng thưởng được dựa trên kết quả xổ số chính thức và được kiểm tra qua hệ thống tra cứu của cơ quan chức năng. Theo dõi Soicauvip888.info để cập nhật thông tin KQXS nhanh và chính xác nhất!