XSMT Thứ 7 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần
xổ số Miền Trung ngày 12/07/2025
XSMT XSMT Thứ 7/ XSMT 12/07/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 178270 | 581936 | 552474 |
Giải Nhất | 83696 | 66349 | 92184 |
Giải Nhì | 01994 | 67355 | 42913 |
Giải Ba | 6449792768 | 2708584824 | 1244516827 |
Giải Bốn | 22220354024435847203477467899646307 | 26197883533121635915062245182999194 | 26397787285217777020231122622825150 |
Giải Năm | 7758 | 4600 | 8502 |
Giải Sáu | 077465142267 | 885649584727 | 147226567649 |
Giải Bảy | 146 | 364 | 847 |
Giải Tám | 26 | 61 | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
02, 03, 071420, 2646, 4658, 5868, 6770, 7496, 94, 97, 96
Xổ số Đắk Nông
0016, 1524, 24, 29, 27364955, 53, 56, 5864, 618597, 94
Xổ số Quảng Ngãi
0213, 1227, 28, 20, 2845, 49, 4750, 56, 5474, 77, 728497
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 05/07/2025
XSMT Thứ 7/ XSMT 05/07/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 570671 | 967263 | 064195 |
Giải Nhất | 01173 | 74833 | 87708 |
Giải Nhì | 62697 | 10909 | 92211 |
Giải Ba | 9178851916 | 3748209358 | 4572105771 |
Giải Bốn | 46091939983952856967088193876149736 | 10191754699724339861613393481248469 | 87390603152487158107075952701810370 |
Giải Năm | 6167 | 4024 | 7934 |
Giải Sáu | 251318226277 | 784793008797 | 459716703895 |
Giải Bảy | 969 | 694 | 396 |
Giải Tám | 63 | 86 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
16, 19, 1328, 223667, 61, 67, 69, 6371, 73, 778897, 91, 98
Xổ số Đắk Nông
09, 00122433, 3943, 475863, 69, 61, 6982, 8691, 97, 94
Xổ số Quảng Ngãi
08, 0711, 15, 18, 13213471, 71, 70, 7095, 90, 95, 97, 95, 96
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần
XSMT Thứ 7/ XSMT 28/06/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 734405 | 320828 | 770844 |
Giải Nhất | 01938 | 87669 | 51900 |
Giải Nhì | 03297 | 97024 | 32808 |
Giải Ba | 1243378500 | 5651956013 | 2537991970 |
Giải Bốn | 78867707252507186630225637287659473 | 00928756282956222888706451714245959 | 38798489042294783879627178120065459 |
Giải Năm | 7472 | 5142 | 1414 |
Giải Sáu | 314631045334 | 240915152677 | 709666452839 |
Giải Bảy | 625 | 720 | 573 |
Giải Tám | 69 | 67 | 29 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
05, 00, 0425, 2538, 33, 30, 344667, 63, 6971, 76, 73, 7297
Xổ số Đắk Nông
0919, 13, 1528, 24, 28, 28, 2045, 42, 425969, 62, 677788
Xổ số Quảng Ngãi
00, 08, 04, 0017, 14293944, 47, 455979, 70, 79, 7398, 96
XSMT Thứ 7 ngày 21/06/2025
XSMT Thứ 7/ XSMT 21/06/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 923560 | 256859 | 024543 |
Giải Nhất | 32007 | 93582 | 36524 |
Giải Nhì | 32189 | 30830 | 05505 |
Giải Ba | 4980457710 | 9009081706 | 5523813108 |
Giải Bốn | 86351333864536591982677179959128226 | 38366895832950210575220788459537851 | 66524403286552871289706378207712244 |
Giải Năm | 9005 | 0283 | 3657 |
Giải Sáu | 457179808089 | 759002127587 | 194377332789 |
Giải Bảy | 984 | 196 | 468 |
Giải Tám | 92 | 00 | 91 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
07, 04, 0510, 17265160, 657189, 86, 82, 80, 89, 8491, 92
Xổ số Đắk Nông
06, 02, 00123059, 516675, 7882, 83, 83, 8790, 95, 90, 96
Xổ số Quảng Ngãi
05, 0824, 24, 28, 2838, 37, 3343, 44, 4357687789, 8991
xổ số Miền Trung ngày 14/06/2025
XSMT Thứ 7/ XSMT 14/06/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 141832 | 172103 | 657580 |
Giải Nhất | 53599 | 89507 | 20753 |
Giải Nhì | 95720 | 34046 | 74278 |
Giải Ba | 1693110376 | 5347283224 | 8712313741 |
Giải Bốn | 93999809869258925659374126723947069 | 01461538598875690207048959747892839 | 28690741540449225150046327889366752 |
Giải Năm | 8674 | 9808 | 0531 |
Giải Sáu | 802105980578 | 335201662440 | 984124838078 |
Giải Bảy | 254 | 920 | 372 |
Giải Tám | 03 | 65 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
031220, 2132, 31, 3959, 546976, 74, 7886, 8999, 99, 98
Xổ số Đắk Nông
03, 07, 07, 0824, 203946, 4059, 56, 5261, 66, 6572, 7895
Xổ số Quảng Ngãi
2332, 3141, 41, 4853, 54, 50, 5278, 78, 7280, 8390, 92, 93
xổ số Miền Trung ngày 07/06/2025
XSMT Thứ 7/ XSMT 07/06/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 405818 | 133295 | 796083 |
Giải Nhất | 69058 | 61050 | 59688 |
Giải Nhì | 19954 | 07585 | 63502 |
Giải Ba | 1163608186 | 2163488955 | 3561523874 |
Giải Bốn | 49058233169661199978423395422426822 | 49558698588104239618173889156283264 | 24471885063178757883148933910890037 |
Giải Năm | 4537 | 8141 | 0674 |
Giải Sáu | 171906411534 | 828773136702 | 389351784669 |
Giải Bảy | 259 | 654 | 530 |
Giải Tám | 44 | 97 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
18, 16, 11, 1924, 2236, 39, 37, 3441, 4458, 54, 58, 597886
Xổ số Đắk Nông
0218, 133442, 4150, 55, 58, 58, 5462, 6485, 88, 8795, 97
Xổ số Quảng Ngãi
02, 06, 08152737, 306974, 71, 74, 7883, 88, 87, 8393, 93
XSMT Thứ 7/ XSMT 31/05/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 001118 | 495898 | 204487 |
Giải Nhất | 09805 | 65250 | 43340 |
Giải Nhì | 26559 | 69868 | 39009 |
Giải Ba | 24475 | 93182 | 43980 |
Giải Bốn | 70818 | 87698 | 67097 |
Giải Năm | 7662 | 9367 | 7681 |
Giải Sáu | 0425 | 6105 | |
Giải Bảy | 792 | 552 | 793 |
Giải Tám | 95 | 69 | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
05, , , , , , , , , 18596292, 95
Xổ số Đắk Nông
, , , , , , , , , 5068, 67, 6998
Xổ số Quảng Ngãi
09, , , , , , , , , , 084087, 8193
Xem thêm
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Số lượng vé phát hành: 1.000.000 vé, mỗi vé có giá trị 10.000 đồng, với mỗi vé có 06 chữ số.
Danh sách giải thưởng:
Số lượng giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Giải Đặc Biệt | Trùng 6 số | 2 tỷ |
1 | Giải Nhất | Trùng 5 số | 30 triệu |
1 | Giải Nhì | Trùng 5 số | 15 triệu |
2 | Giải Ba | Trùng 5 số | 10 triệu |
7 | Giải Tư | Trùng 5 số | 3 triệu |
10 | Giải Năm | Trùng 4 số | 1 triệu |
30 | Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000 |
100 | Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000 |
1,000 | Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000 |
Giải thưởng đặc biệt:
Giải Phụ Đặc Biệt:
- Số lượng giải: 09 giải
- Điều kiện trúng: Vé số sai chữ số đầu tiên nhưng trùng với 5 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 50 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích:
- Số lượng giải: 45 giải
- Điều kiện trúng: Vé trùng chữ số đầu tiên và thứ hai, đồng thời trùng 3 hoặc 4 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 6 triệu đồng.
LỊCH MỞ THƯỞNG KQXSMT
- Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
- Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
- Cơ cấu giải thưởng: Tất cả giải thưởng đều có giá trị bằng tiền mặt, không chuyển nhượng và không có quy đổi thành hiện vật.
- Hạn nhận giải: Các vé trúng giải phải được nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.
- Cơ chế xác nhận trúng thưởng: Việc xác định vé trúng thưởng được dựa trên kết quả xổ số chính thức và được kiểm tra qua hệ thống tra cứu của cơ quan chức năng. Theo dõi Soicauvip888.info để cập nhật thông tin KQXS nhanh và chính xác nhất!