XSMT Thứ 3 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuần
xổ số Miền Trung ngày 20/05/2025
XSMT XSMT Thứ 3/ XSMT 20/05/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 313708 | 606901 |
Giải Nhất | 29098 | 44892 |
Giải Nhì | 15006 | 26532 |
Giải Ba | 1870125268 | 4513838289 |
Giải Bốn | 20250716856990317276785417601368658 | 72633127417479293987148569843058298 |
Giải Năm | 5048 | 7161 |
Giải Sáu | 059501707358 | 478488935440 |
Giải Bảy | 300 | 030 |
Giải Tám | 52 | 99 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
08, 06, 01, 03, 001341, 4850, 58, 58, 526876, 708598, 95
Xổ số Quảng Nam
0132, 38, 33, 30, 3041, 40566189, 87, 8492, 92, 98, 93, 99
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 13/05/2025
XSMT Thứ 3/ XSMT 13/05/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 717009 | 798188 |
Giải Nhất | 03871 | 12656 |
Giải Nhì | 09996 | 07946 |
Giải Ba | 8854882415 | 3602622290 |
Giải Bốn | 28141843160575180912679012041056788 | 33326164989540075128909115972707866 |
Giải Năm | 6343 | 4536 |
Giải Sáu | 457877022254 | 300181056207 |
Giải Bảy | 768 | 177 |
Giải Tám | 96 | 73 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
09, 01, 0215, 16, 12, 1048, 41, 4351, 546871, 788896, 96
Xổ số Quảng Nam
00, 01, 05, 071126, 26, 28, 273646566677, 738890, 98
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuần
XSMT Thứ 3/ XSMT 06/05/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 949808 | 742562 |
Giải Nhất | 37989 | 05071 |
Giải Nhì | 59316 | 09379 |
Giải Ba | 6395994623 | 5705446553 |
Giải Bốn | 86914118659406299982754012311360055 | 44879661567381177267402748114597228 |
Giải Năm | 1640 | 8582 |
Giải Sáu | 793159838413 | 042900727659 |
Giải Bảy | 765 | 646 |
Giải Tám | 72 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
08, 0116, 14, 13, 1323314059, 5565, 62, 657289, 82, 83
Xổ số Quảng Nam
1128, 2945, 4654, 53, 56, 5962, 6771, 79, 79, 74, 7282, 87
XSMT Thứ 3 ngày 29/04/2025
XSMT Thứ 3/ XSMT 29/04/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 293269 | 647804 |
Giải Nhất | 93331 | 77466 |
Giải Nhì | 18178 | 23100 |
Giải Ba | 3399746187 | 8067916890 |
Giải Bốn | 40718660058290149964978304793562033 | 36908128545250571790934005793020275 |
Giải Năm | 3437 | 8708 |
Giải Sáu | 816432834353 | 897633685742 |
Giải Bảy | 858 | 371 |
Giải Tám | 61 | 86 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
05, 011831, 30, 35, 33, 3753, 5869, 64, 64, 617887, 8397
Xổ số Quảng Nam
04, 00, 08, 05, 00, 0830425466, 6879, 75, 76, 718690, 90
xổ số Miền Trung ngày 22/04/2025
XSMT Thứ 3/ XSMT 22/04/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 319290 | 037421 |
Giải Nhất | 51869 | 49389 |
Giải Nhì | 72690 | 10691 |
Giải Ba | 8910306016 | 0109816088 |
Giải Bốn | 49044351781013932016050387100490164 | 25056002751767098315131645501554220 |
Giải Năm | 4269 | 1858 |
Giải Sáu | 851600160175 | 520432547299 |
Giải Bảy | 934 | 378 |
Giải Tám | 64 | 76 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
03, 0416, 16, 16, 1639, 38, 344469, 64, 69, 6478, 7590, 90
Xổ số Quảng Nam
0415, 1521, 2056, 58, 546475, 70, 78, 7689, 8891, 98, 99
xổ số Miền Trung ngày 15/04/2025
XSMT Thứ 3/ XSMT 15/04/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 673231 | 074864 |
Giải Nhất | 53951 | 65920 |
Giải Nhì | 88491 | 10771 |
Giải Ba | 7449366467 | 3900150276 |
Giải Bốn | 30059054665174729049118923172661824 | 90686464722892512994794226420681872 |
Giải Năm | 7721 | 6824 |
Giải Sáu | 886623226817 | 812929119270 |
Giải Bảy | 273 | 239 |
Giải Tám | 37 | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
1726, 24, 21, 2231, 3747, 4951, 5967, 66, 667391, 93, 92
Xổ số Quảng Nam
01, 06, 081120, 25, 22, 24, 29396471, 76, 72, 72, 708694
XSMT Thứ 3/ XSMT 08/04/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 648587 | 062760 |
Giải Nhất | 78569 | 37957 |
Giải Nhì | 80222 | 01736 |
Giải Ba | 9190177974 | 9443824138 |
Giải Bốn | 26785126441706854916927136318367895 | 12156091692537350894053117865781785 |
Giải Năm | 0297 | 5949 |
Giải Sáu | 489993968078 | 455927866559 |
Giải Bảy | 168 | 084 |
Giải Tám | 51 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
0116, 1322445169, 68, 6874, 7887, 85, 8395, 97, 99, 96
Xổ số Quảng Nam
11, 1936, 38, 384957, 56, 57, 59, 5960, 697385, 86, 8494
Xem thêm
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Số lượng vé phát hành: 1.000.000 vé, mỗi vé có giá trị 10.000 đồng, với mỗi vé có 06 chữ số.
Danh sách giải thưởng:
Số lượng giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Giải Đặc Biệt | Trùng 6 số | 2 tỷ |
1 | Giải Nhất | Trùng 5 số | 30 triệu |
1 | Giải Nhì | Trùng 5 số | 15 triệu |
2 | Giải Ba | Trùng 5 số | 10 triệu |
7 | Giải Tư | Trùng 5 số | 3 triệu |
10 | Giải Năm | Trùng 4 số | 1 triệu |
30 | Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000 |
100 | Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000 |
1,000 | Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000 |
Giải thưởng đặc biệt:
Giải Phụ Đặc Biệt:
- Số lượng giải: 09 giải
- Điều kiện trúng: Vé số sai chữ số đầu tiên nhưng trùng với 5 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 50 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích:
- Số lượng giải: 45 giải
- Điều kiện trúng: Vé trùng chữ số đầu tiên và thứ hai, đồng thời trùng 3 hoặc 4 chữ số còn lại của Giải Đặc Biệt (6 chữ số).
- Trị giá mỗi giải: 6 triệu đồng.
LỊCH MỞ THƯỞNG KQXSMT
- Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
- Chủ nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
- Cơ cấu giải thưởng: Tất cả giải thưởng đều có giá trị bằng tiền mặt, không chuyển nhượng và không có quy đổi thành hiện vật.
- Hạn nhận giải: Các vé trúng giải phải được nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.
- Cơ chế xác nhận trúng thưởng: Việc xác định vé trúng thưởng được dựa trên kết quả xổ số chính thức và được kiểm tra qua hệ thống tra cứu của cơ quan chức năng. Theo dõi Soicauvip888.info để cập nhật thông tin KQXS nhanh và chính xác nhất!